- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10万人民币 | 2020-06-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 140403000039242 | 组织机构代码 | MA0L4NGD-9 | |
| 统一信用代码 | 91140403MA0L4NGD9K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91140403MA0L4NGD9K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-06-15至2040-06-14 | 核准日期 | 2024-10-15 | |
| 登记机关 | 长治市潞州区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Shengliyuan Building Materials Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长治市潞州区城东路228号 | |||
| 经营范围 |
新型建材技术开发、技术推广、技术服务;建筑材料、装潢材料、保温材料、防水材料、防腐材料、金属材料、陶瓷制品、管材管件、水暖阀门、电线电缆、木材、石材、水泥、钢材销售;机械设备租赁、维修;住宅室内装饰装修;建设工程:钢结构工程,建筑装修装饰工程,地基基础工程,防水防腐保温工程;园林绿化工程;室内水电线暖管道安装及维修;道路货物运输:道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||