- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2012-04-24 | 存续 |
工商注册号 | 411700000047686 | 组织机构代码 | 59486164-0 | |
统一信用代码 | 91411700594861640P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91411700594861640P | 行业 | 其他制造业 | |
营业期限 | 2012-04-24至2022-04-23 | 核准日期 | 5431-41-48 | |
登记机关 | 驻马店市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhumadian Shengliyuan Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 平舆县工业集聚区西6-2 | |||
经营范围 |
镍氢电池、锂电池及应急电源系统研发、生产与销售。*
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2016-01-29 | 平舆县圣力源科技创新创业孵化服务中心成交结果公告 | 驻马店市圣力源科技有限公司 | 河南省 | 中标结果 | 河南金之城商贸有限公司 | - |
2016-01-06 | 平舆县圣力源科技创新创业孵化服务中心项目招标公告 | 平舆县政府采购中心 | 河南省 | 招标公告 | - | - |